
返回 产品展示
气密性测试仪
技术参数:
型号 | RH-QMX-50 |
压力传感器量程和精度 | 量程:0KPa--50KPa 分辨率:1pa |
检测模式 | 正压 |
调压模式 | 机械调压 |
测试通道数 | 1 |
IO接口 | 输入信号2个 4个 |
通讯接口 | (RS485上位机软件 选项)仪器存储数据80000组/天 |
显示 | 7寸触摸显示屏 |
尺寸 | 长360*宽230*高210*(mm) |
重量 | 约8Kg |
电源 | 110V--220V |
气源 | 干净干燥0.4--0.8MPa压缩空气 |
工作环境 | -10—40(C°) |


东莞市荣恒仪器设备有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设
技术支持:东莞网站建设